けんぽのご案内
健康保険組合の概況
[令和6年3月末現在]
事業所数 | 5件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 2,258人 |
男性 | 1,483人 | |
女性 | 775人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 455,000円 |
男性 | 527,000円 | |
女性 | 318,000円 | |
平均年齢 | 合計 | 38.7歳 |
男性 | 41.2歳 | |
女性 | 33.6歳 | |
被扶養者数 | 1,935人 | |
扶養率 | 0.86人 | |
健康保険料率 | 80/1000% | |
(事業主) | 40/1000% | |
(被保険者) | 40/1000% | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18/1000% | |
(事業主) | 9/1000% | |
(被保険者) | 9/1000% |